Bedrijfsgegevens
CANGZHOU DIXIN ROLL FORMING MACHINE CO.LTD
betaling Type: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. orde: | 1 Set/Sets |
Levertijd: | 35 dagen |
Model: 820 OR your special needs
Tegel Type: Geglazuurd Staal
certificaat: ISO
Staat: nieuwe
Aangepast: Aangepast
Gebruik: Dak, Muur
Transmissie Methode: elektrisch
Name: Glazed Tile Roof Forming Machine
De-coiler: Manual One, Can Load 5 Tons Raw Material
Cutting Method: Hydraulic Mould Cutting
Suitable To Process: Color Steel Plate
verpakkingen: Het lichaam van de hoofdmachine is naakt, reserveonderdelen zijn waterbestendige plastic folie verpakt.
produktiviteit: 500sets/month
merk: Dixin
vervoer: Ocean
Plaats van herkomst: Hebei, China
Capaciteit van de levering: 30 sets/month
Certificaat: ISO
GS-code: 84552210
Haven: TIANJIN PORT
NO. | Main parameter of Single layer hydraulic circular arc 820 glazed tiles roofing panel sheet making machinery metal cold roll forming machine | |
1 | Suitable to process | Color steel plate |
2 | Width of the plate | 1000mm |
3 | Thickness of the plate | 0.3-0.7mm |
4 | De-coiler | Manual one, can load 5 tons raw material |
5 | Rollers for forming | 12 rows |
6 | Diameter of the roller | 80mm |
7 | Rolling material | Carbon Steel 45# |
8 | Main motor power | 4kw |
9 | Productivity | 0-3m/min |
10 | Cutting method | Hydraulic mould cutting |
11 | Material of the cutting blade | Cr12 |
12 | Hydraulic cutting power | 3kw |
13 | Processing precision | Within 1.00mm |
14 | Control system | Delta PLC control |
15 | Side panel of machine | 14mm |
16 | Main structure of the machine | 300 H steel |
17 | Weight | About 4.0T |
18 | Dimensions | 7.0*1.5*1.55m |
19 | Voltage | 380V 50Hz 3phases(changeable as needs) |
20 | Certificate | CE/ISO |
21 | Custom | According to customer's requirements |
Product Categorie : Dak en wandpaneel rolvormen machine
Copyright © 2019 CANGZHOU DIXIN ROLL FORMING MACHINE CO.LTD Alle rechten voorbehouden